Accueil > Fromages et Nutrition > Table de composition

Table de composition

Teneurs pour 100g de produit.
Dénomination commerciale / Marque Energie (kcal) Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Fromages à pâte molle
Brie Président 356 17 traces 32 500
Brique affinée Vieux Pané 307 16 0.10 27 257
Camembert Cœur
de Lion
266 21 0.50 20 470
Camembert Cœur
de Lion Cœur tendre
en cloche
342 17 1 30 400
Camembert Cœur
de Lion Portions
266 21 0.50 20 470
Camembert de Campagne Président 278 20 traces 22 433
Camembert Président 269 20 traces 21 430
Caprice des Dieux 343 16 1 31 295
Chaumes 365 16 1,1 33 430
Coulommiers Cœur
de Lion
300 18 1 25 400
Coulommiers Cœur
de Lion Portions
300 18 1 25 350
Coulommiers de Campagne Président 288 18 traces 24 405
Coulommiers Président / Roitelet 256 19 traces 20 400
Coutances du Cotentin Cœur de Lion 342 17 1 30 400
Cœur de Lion réduit
en sel de 25 %
242 23 1 17 500
Cœur de Lion Tranches Gourmandes 313 21 2,2 25 600
Encas de Caprice
des Dieux
345 16 1 31 392
Le Bon Brie Cœur
de Lion
342 17 1 28 340
Le Régal 284 17 traces 24 430
Le Vieux Pané 311 20 2,4 25 468
Lingot 309 21 traces 25 540
Mini Caprice 345 16 1 31 392
Munster 323 20 traces 27 450
Péché mignon Président 324 18 traces 28 540
Petit brie 343 16 traces 31 400
Pointe de brie
de Meaux LEPETIT
278 21 traces 22 413
Rouy Président 340 22 traces 28 650
Saint Albray coupe 320 21 0.90 26 560
Saint Albray Tranches Onctueuses 348 23 1 28 730
St Morgon Président 284 17 traces 24 430
Fromages à pâte pressée
Babybel 327 21 traces 27 690
Chiffonnades de Fol Epi Basilic 361 25 0.20 29 767
Chiffonnades de Fol Epi Nature 361 25 0.20 29 767
Chiffonnades de Fol Epi Poivre 361 25 0.20 29 767
Comté Président 418 28 traces 34 830
Cousteron 323 20 traces 27 -
Edam Tradition BOULE D'OR 330 24 traces 26 700
Emmental Président 360 27 traces 28 936
Emmental râpé Président 360 27 traces 28 982
Fol Epi 345 23 0.10 28 870
Gouda BOULE D'OR 334 25 traces 26 780
Gouda Demi-Vieille BOULE D'OR 360 27 traces 28 850
Gouda Extra-Vieille BOULE D'OR 353 23 traces 29 905
Gouda Vieille BOULE D'OR 344 23 traces 28 905
Leerdammer 364 28 traces 28 910
Leerdammer
le moelleux
358 22 traces 30 680
Leerdammer caractère 388 25 traces 32 820
Leerdammer dés 360 27 traces 28 860
Leerdammer pour croque monsieur 370 25 traces 30 790
Leerdammer râpé fondant 347 26 traces 27 860
Leerdammer tranches et spécial baguette 360 27 traces 28 860
Les Tranches de Fol Epi Std 353 25 2,1 27 791
Maasdam Président 365 25 traces 29 790
Madrigal Président 361 25 traces 29 790
Mini Babybel au cheddar 375 24 traces 31 580
Mini Babybel au chèvre 327 21 traces 27 690
Mini Babybel emmental 317 23 traces 25 760
Mini Babybel rouge 304 22 traces 24 700
Port-Salut 336 20 1 28 590
Port-Salut en portions 349 22 traces 29 690
Port-Salut pause fondante 318 21 traces 26 680
Port-Salut tranches fondantes 331 21 1 27 660
Fromages à pâte persillée
Bresse Bleu 367 19 3 31 517
Crème de St Agur 282 13 2,3 25 250
Frais Plaisir
de St Agur
419 10 2,5 41 130
Saint Agur 365 16 1 33 270
Fromage frais
Aperivrais St Moret 327 9 3 31 -
Caprice des Anges 248 5 2 25 90
Carré frais 183 14 2,5 13 80
Le Moulé du fromager St Moret 369 7 3 36 -
St Moret 203 8,3 3 18 120
Fromages frais fondus
Kidiboo 244 6 3,2 23 350
Kiri à la crème de lait 330 8,5 2 32 500
Kiri au chèvre doux 337 8 2 33 -
Kiri en pot 261 5 4 25 500
Kiri Goûter 293 8 22 19 380
P'tit Louis 207 6,8 4 18 350
P'tit Louis Bio 237 12 6 19 -
Samos nature en portions 312 8,5 2 30 90
Fromages fondus
Apéricube nature 271 12 4 23 300
Crème au Chèvre Président 299 12 2 27 -
Crème d'Emmental 279 12 1,5 25 400
Crème de Bleu Président 275 11 1,5 25 -
Crème de Camembert Président 281 12 2 25 270
Crescenza 228 9,5 2,5 20 240
Fondu Fraidou 167 6 2 15 600
Pik et croq' de La Vache qui Rit 242 10 5,5 20 780
St Bricet 194 6 2 18 600
Toastinettes croque monsieur 258 14 5,5 20 400
Toastinettes gouda 258 14 5,5 20 400
Toastinettes hamburger 258 14 5,5 20 400
Toastinettes jambon 252 14 4 20 340
Vache qui rit nature 239 11 6 19 610
Fromages à tartiner
Boursin ail & fines herbes 413 7,5 3,5 41 60
Boursin chèvre & fines herbes 422 8,5 2,5 42 60
Boursin échalote Ciboulette 409 7,5 2,5 41 60
Boursin éclats 3 Noix et amandes 442 8 3 44 60
Boursin figue & noix 422 7,5 8 40 60
Boursin Herbes méditéranéennes 409 7,5 2,5 41 60
Boursin poivre 413 7,5 3,5 41 60
Boursin tartine ail & fines herbes 335 6 3,5 33 70
Boursin tartine basilique et pointe d'ail 340 6 2,5 34 70
Boursin tartine ciboulette corsée 335 6 3,5 33 -
Tartare Équilibre en portions 247 7,5 3,5 22 -
Tartare Équilibre en pot 247 7,5 3,5 22 -
Tartare L'Original Ail & Fines Herbes en Portions 342 9,5 3,5 32 -
Tartare L'Original Ail
& Fines Herbes
337 7 3 33 -
Tartare L'Original Échalote et Fines Herbes en Portions 342 7 3 34 -
Tartare L'Original Noix 356 7 3,2 35 -
Tartare L'Original Noix en portions 353 8,5 3,2 34 -
Tartare L'Original Poivre et Fines Herbes en Portions 342 7 3 34 -
Fromages allégés
Bresse Bleu Plus Léger 235 24 0.90 15 410
Bûchette de chèvre allégée Président 178 22 traces 10 183
Camembert Président léger 11% 187 22 traces 11 500
Carré frais 0% Ail
& Fines Herbes
78 16 3 0.30 160
Carré Frais 0% Nature 78 16 3 0.30 160
Chamois d'Or
au yaourt
187 21 2,2 10 570
Chamois d'Or Ligne
et Plaisir
255 22 3 17 750
Cœur de Lion
léger 11 %
195 23 1 11 550
Fondu 3 % Nature 113 13 8,5 3 300
Leerdammer Ligne 273 30 traces 17 990
Minibabybel Léger 208 25 traces 12 810
Pointe de brie allégée 11 % 187 22 traces 11 550
Port Salut le fondant léger 204 24 traces 12 800
Saint Albray Ligne
et Plaisir coupe
270 21 1,5 20 700
St Moret Ligne
et Plaisir
122 11 4,5 8 120
Sylphide fondant
au bleu
141 15 4,5 7 360
Sylphide fondant
au chèvre
141 16 3,5 7 310
Sylphide fondant emmental 150 14 6,5 7,5 480
Tartare Ligne
et Plaisir
132 11 4,5 8 120
Vache qui rit légère 150 14 6,5 7,5 480
Fromages pour salade et aides culinaires
Boursin cuisine
ail & fines herbes
220 3,5 6,5 20 110
Boursin cuisine
au roquefort
163 4 0.50 16 40
Boursin cuisine curry de Taïlande 144 3 1,5 14 -
Boursin cuisine échalotes & Ciboulette 214 3 5,5 20 110
Boursin cuisine léger ail & fines herbes 144 3 1,5 14 -
Boursin cuisine trois poivres 214 3 5,5 20 110
Boursin salade
& apéritif ail & fines herbes
406 7,5 4 40 60
Boursin salade
& apéritif basilic
& ciboulette ou échalotes & persil
413 7,5 3,5 41 60
Boursin salade
& apéritif chèvre
& fines herbes
417 9 3 41 60
Boursin salade
& apéritif noisettes
& 3 noix
431 8 3 43 60
Syrtos bocal herbes 571 10 2 58 -
Fromages au lait de brebis
Brebiou 294 18 1,2 24 570
Etorki 401 24 2 33 710
Salakis 253 16 traces 21 -
Fromages au lait de chèvre
Bouchon 349 22 traces 29 180
Brique de chèvre Président 301 19 traces 25 575
Bûche fondante Président 301 19 traces 25 180
Bûchette de chèvre Président 323 20 traces 27 180
Chabichou 297 18 traces 25 -
Chavroux Pyramide nature 178 9 4 14 85
Crottin 327 21 traces 27 196
Cœur de Lion le rondin onctueux de chèvre 284 16 1 24 -
Palet affiné Président 292 19 traces 24 375
Petit chèvre 318 21 traces 26 180
Rondin de chèvre 314 20 traces 26 180
Ronfin Frais Nature 261 16 2 21 180
Saint Maure 314 20 traces 26 123
Saint Maure cendré Président 314 20 traces 26 150
Cancoillotte
Cancoillotte Nature Raguin 137 15 0.00 8,5 -
Fondue
Fondue aux 3 fromages Président 220 14 5 16 -
Mozzarella
Mozzarella Président 235 17 1,3 18 280
Mise à jour 19/07/2010